| Частотный диапазон | 50 Гц — 16 кГц (±3дБ) 40 Гц — 18 кГц (-10дБ) |
|---|---|
| Угол раскрытия | 80° (по горизонтали) 80° (по вертикали) |
| Номинальная мощность | 450 Вт |
| Звуковое давление | 127 дБ (постоянное), 133 (пик) |
| Усиление | 2000 Вт |
| ВЧ-секция | 1x 3" компрессионный твиттер |
| НЧ-секция | 1×15" вуфер |
| Разъемы | 2 х NL4 |
| Материал корпуса | 18 и 24 мм фанера из балтийской березы |
| Отделка корпуса | Чёрное полиуретановое покрытие |
| Защитная решетка | Чёрная с эпоксидным покрытием и акустически прозрачным поролоном |
| Размеры (ВхШхГ) | 382 х 580 х 521.8 мм |
| Вес | 16 кг |


Отзывы
Отзывов пока нет.