Частотный диапазон | 55 Гц — 18 кГц (±3дБ) 40 Гц — 20 кГц (-10дБ) |
---|---|
Номинальная мощность | 450Вт/50Вт |
Сопротивление | 8 Ом |
Звуковое давление | 122 дБ (постоянное) 128 дБ (пик) |
НЧ-секция | 1x 12" вуфер |
ВЧ-секция | 1x 1,75" компрессионный твиттер |
Усиление | 2000 Вт |
Отношение сигнал/шум | 95 дБ |
Угол раскрытия | 80° (по горизонтали) 50° (по вертикали) |
Усиление по входу (1кГц 8 Ом) | 23 дБ |
Усиление по микрофонному входу (1кГц 8 Ом) | 56 дБ |
Разъемы | XLR male/female |
Материал корпуса | 15мм и 18мм берёзовая фанера |
Отделка корпуса | Чёрное полиуретановое покрытие |
Защитная решетка | Чёрная с эпоксидным покрытием и акустически прозрачным поролоном |
Монтажные опции | 17 x M8 + 1x 35мм стакан |
Размеры (ВхШхГ) | 610 x 400 x 410 мм |
Вес | 27 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.