Частотный диапазон | 60 Гц — 18 кГц (±3дБ) 50 Гц — 20 кГц (-10дБ) |
---|---|
Угол раскрытия | 100°(по горизонтали), 10°(по вертикали), регулируемый |
Чувствительность | ВЧ: 112 дБ, НЧ: 103 дБ |
Номинальная мощность | 350 Вт |
Сопротивление | 16 Ом |
Звуковое давление | ВЧ / НЧ: 137 дБ / 134 дБ |
ВЧ-секция | 1х 3" компрессионный твиттер |
НЧ-секция | 1х 10" вуфер |
Размеры (ВхШхГ) | 308 х 580 х 390мм |
Вес | 23 кг |
Разъемы | 2 х NL4 |
Материал корпуса | 15 и 18мм фанера из балтийской березы |
Отделка корпуса | Чёрное полиуретановое покрытие |
Защитная решетка | Чёрная с эпоксидным покрытием и акустически прозрачным поролоном |
Отзывы
Отзывов пока нет.