Частотный диапазон | 60 Гц — 16 кГц (±3дБ) 50 Гц — 18 кГц (-10дБ) |
---|---|
Чувствительность | ВЧ: 112 дБ, НЧ: 96 дБ |
Номинальная мощность | ВЧ / НЧ: 80 Вт / 450 Вт |
Сопротивление | 16 Ом |
Звуковое давление | ВЧ / НЧ: 137 дБ (пик) / 128 дБ (пик) |
НЧ-секция | 1х12" вуфер |
ВЧ-секция | 1х 3" компрессионный твиттер |
Разъемы | 2 х NL4 |
Материал корпуса | 18мм и 24мм березовая фанера |
Отделка корпуса | Чёрное полиуретановое покрытие |
Защитная решетка | Чёрная с эпоксидным покрытием и акустически прозрачной тканью |
Размеры (ВхШхГ) | 387 х 730 х 465 мм |
Вес | 34 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.