Частотный диапазон | 55 Гц — 16 кГц (±3дБ) 45 Гц — 19 кГц (-10дБ) |
---|---|
Чувствительность | ВЧ: 112 дБ, СЧ: 104 дБ, НЧ: 98 дБ |
Номинальная мощность | ВЧ / СЧ / НЧ: 240 Вт / 600 Вт / 500 Вт |
Сопротивление | 12 Ом |
Звуковое давление | ВЧ / СЧ / НЧ: 135/141 дБ (пик) / 131/137 дБ (пик) / 125/131 дБ (пик) |
НЧ-секция | 1х 14" неодимовый твиттер |
СЧ-секция | 4х 7" неодимовых твиттера |
ВЧ-секция | 3х 3" компрессионных твиттера |
Разъемы | 2х8WP8, 2х8 Neutric NL8 |
Материал корпуса | 15мм и 18мм берёзовая фанера |
Отделка корпуса | Чёрное полиуретановое покрытие |
Защитная решетка | Чёрная с эпоксидным покрытием и акустически прозрачной тканью |
Размеры (ВхШхГ) | 449 х 1030 х 565 мм |
Вес | 77 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.