| Частотный диапазон | 50 Гц — 16 кГц (±3дБ) 40 Гц — 18 кГц (-10дБ) |
|---|---|
| Чувствительность | ВЧ: 112 дБ, СЧ: 106 дБ, НЧ: 96 дБ |
| Номинальная мощность | ВЧ / СЧ / НЧ: 120 Вт / 130 Вт / 800 Вт |
| Сопротивление | 16 Ом |
| Звуковое давление | ВЧ / СЧ / НЧ: 138 дБ (пик) / 133 дБ (пик) / 131 дБ (пик) |
| НЧ-секция | 2х 10" неодимовых вуфера |
| СЧ-секция | 1x 8" неодимовый твиттер |
| ВЧ-секция | 2x 1.75" компрессионных неодимовых твиттера |
| Угол раскрытия | 100° (по горизонтали) 10° (по вертикали) |
| Разъемы | 2хNL8 |
| Материал корпуса | 15мм и 18мм берёзовая фанера |
| Отделка корпуса | Чёрное полиуретановое покрытие |
| Защитная решетка | Чёрная с эпоксидным покрытием и акустически прозрачной тканью |
| Размеры (ВхШхГ) | 303 × 700 × 496 мм |
| Вес | 35 кг |







Отзывы
Отзывов пока нет.