Частотный диапазон | 40 Гц — 18 кГц (±3дБ) 30 Гц — 20 кГц (-10дБ) |
---|---|
Чувствительность | ВЧ: 112 дБ, СЧ: 103 дБ, НЧ: 101 дБ |
Номинальная мощность | ВЧ / СЧ / НЧ: 160 Вт / 400 Вт / 1000 Вт |
Сопротивление | 16 Ом |
Звуковое давление | 141 дБ |
НЧ-секция | 2×15" неодимовых вуфера |
СЧ-секция | 2х 8" неодимовых твиттера |
ВЧ-секция | 2х 3" неодимовых твиттера |
Разъемы | 2 х NL4 |
Материал корпуса | 15мм, 18мм и 24мм берёзовая фанера |
Отделка корпуса | Чёрное полиуретановое покрытие |
Защитная решетка | Чёрная с эпоксидным покрытием и акустически прозрачной тканью |
Размеры (ВхШхГ) | 492 х 1100 х 530 мм |
Вес | 61.85 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.