| Частотный диапазон | 100 Гц — 18 кГц (±3дБ) 80 Гц — 20 кГц (-10дБ) |
|---|---|
| Чувствительность | ВЧ: 110 дБ, НЧ: 96 дБ |
| Номинальная мощность | ВЧ / НЧ: 60 Вт / 250 Вт |
| Сопротивление | 16 Ом |
| Звуковое давление | ВЧ / НЧ: 134 дБ (пик) / 126 дБ (пик) |
| НЧ-секция | 1х 8" вуфер |
| ВЧ-секция | 1х 1.75" компрессионный твиттер |
| Разъемы | 2 х NL4 |
| Материал корпуса | 9 мм и 12 мм берёзовая фанера |
| Отделка корпуса | Чёрное полиуретановое покрытие |
| Защитная решетка | Чёрная с эпоксидным покрытием и акустически прозрачной тканью |
| Размеры (ВхШхГ) | 215.7 х 264 х 188 мм |
| Вес | 6,6 кг |







Отзывы
Отзывов пока нет.