Частотный диапазон | 80 Гц — 18 кГц (±3дБ) 60 Гц — 20 кГц (-10дБ) |
---|---|
Чувствительность | ВЧ: 112 дБ, НЧ: 96 дБ |
Номинальная мощность | ВЧ / НЧ: 80 Вт / 350 Вт |
Сопротивление | 16 Ом |
Звуковое давление | ВЧ / НЧ: 131 дБ (пик) / 121 дБ (пик) |
НЧ-секция | 1х10" вуфер |
ВЧ-секция | 1х 3" компрессионный твиттер |
Разъемы | 2 х NL4 |
Материал корпуса | 15мм и 18мм берёзовая фанера |
Отделка корпуса | Чёрное полиуретановое покрытие |
Защитная решетка | Чёрная с эпоксидным покрытием и акустически прозрачной тканью |
Размеры (ВхШхГ) | 332 х 360 х 260 мм |
Вес | 13 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.