Частотный диапазон | 50 Гц — 16 кГц (±3дБ) 40 Гц — 18 кГц (-10дБ) |
---|---|
Угол раскрытия | 100° (по горизонтали) |
Усиление | CH1(LOW):26дБ, CH2(HI):20дБ |
Номинальная мощность | 2х500Вт@4 Ом+DSP |
THD+N (от 0,1 Вт до 1/2 мощности) | <0.05% |
Отношение сигнал/шум | 98 дБ |
Коэффициент подавления синфазного сигнала | >50 дБ |
Звуковое давление | ВЧ / НЧ: 131 дБ SPL пик / 138 дБ SPL пик |
НЧ-секция | 2x 10" вуфера |
ВЧ-секция | 1x 3" компрессионный твиттер |
Разъемы | 2 х NL4 |
Материал корпуса | 15 и 18мм фанера из балтийской березы |
Отделка корпуса | Чёрное полиуретановое покрытие |
Защитная решетка | Чёрная с эпоксидным покрытием и акустически прозрачной тканью |
Размеры (ВхШхГ) | 303.4 х 730 х 464.5 мм |
Вес | 37 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.