Частотный диапазон | 50 Гц — 16 кГц (±3дБ) 40 Гц — 18 кГц (-10дБ) |
---|---|
Чувствительность | ВЧ: 112 дБ, НЧ: 96 дБ |
Номинальная мощность | ВЧ / НЧ: 120 Вт / 800 Вт |
Сопротивление | 16 Ом |
Звуковое давление | ВЧ / НЧ: 138 дБ (пик) / 131 дБ (пик) |
НЧ-секция | 2х 10" вуфера |
ВЧ-секция | 1х 3" компрессионный твиттер |
Разъемы | 2 х NL4 |
Материал корпуса | 15мм и 18мм берёзовая фанера |
Отделка корпуса | Чёрное полиуретановое покрытие |
Защитная решетка | Чёрная с эпоксидным покрытием и акустически прозрачной тканью |
Размеры (ВхШхГ) | 303.4 х 730 х 464.5 мм |
Вес | 35 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.