Частотный диапазон | 60 Гц — 16 кГц (±3дБ) 50 Гц — 18 кГц (-10дБ) |
---|---|
Угол раскрытия | 100° (по горизонтали) 10° (по вертикали) |
Усиление | CH1(LOW):26дБ, CH2(HI):20дБ |
Номинальная мощность | 2х500Вт@4 Ом+DSP |
THD+N (от 0,1 Вт до 1/2 мощности) | <0.05% |
Отношение сигнал/шум | 98 дБ |
Коэффициент подавления синфазного сигнала | >50 дБ |
Звуковое давление | 135 дБ (пик) |
НЧ-секция | 2x 8" ферритовых вуфера |
ВЧ-секция | 1x 3" ферритовый компрессионный твиттер |
Разъемы | XLR, NEUTRIK POWERCON |
Материал корпуса | 15 и 18мм фанера из балтийской березы |
Отделка корпуса | Чёрное полиуретановое покрытие |
Защитная решетка | Чёрная с эпоксидным покрытием и акустически прозрачной тканью |
Размеры (ВхШхГ) | 287.5 х 730 х 450 мм |
Вес | 27 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.