Частотный диапазон | 60 Гц — 16 кГц (±3дБ) 50 Гц — 18 кГц (-10дБ) |
---|---|
Чувствительность | ВЧ: 110 дБ, НЧ: 96 дБ |
Номинальная мощность | ВЧ / НЧ: 120 Вт / 500 Вт |
Сопротивление | 16 Ом |
Звуковое давление | ВЧ / НЧ: 136 дБ (пик) / 130 дБ (пик) |
НЧ-секция | 2х 8" вуфера |
ВЧ-секция | 1х 3" компрессионный твиттер |
Разъемы | 2 х NL4 |
Материал корпуса | 15мм и 18мм берёзовая фанера |
Отделка корпуса | Чёрное полиуретановое покрытие |
Защитная решетка | Чёрная с эпоксидным покрытием и акустически прозрачной тканью |
Размеры (ВхШхГ) | 287.1 х 730 х 420 мм |
Вес | 23.5 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.