| Частотный диапазон | 100 Гц — 18 кГц (±3дБ) 80 Гц — 20 кГц (-10дБ) |
|---|---|
| Угол раскрытия | 90°(по горизонтали) 10°(по вертикали) |
| Усиление | CH1(LOW):26дБ, CH2(HI):20дБ |
| Номинальная мощность | 2х500Вт@4 Ом+DSP |
| THD+N (от 0,1 Вт до 1/2 мощности) | <0.05% |
| Отношение сигнал/шум | 98 дБ |
| Коэффициент подавления синфазного сигнала | >50 дБ |
| Звуковое давление | 125 дБ (пик) |
| НЧ-секция | 2x 6.5" ферритовых вуфера |
| ВЧ-секция | 1x 1.4" ферритовый компрессионный твиттер |
| Разъемы | XLR, NEUTRIK POWERCON |
| Материал корпуса | 9 и 15 мм березовая фанера |
| Отделка корпуса | Чёрное полиуретановое покрытие |
| Защитная решетка | Чёрная с эпоксидным покрытием и акустически прозрачной тканью |
| Размеры (ВхШхГ) | 214 х 598 х 343 мм |
| Вес | 17 кг |







Отзывы
Отзывов пока нет.