Частотный диапазон | 60 Гц — 18 кГц (±3дБ) 50 Гц — 20 кГц (-10дБ) |
---|---|
Чувствительность | ВЧ: 112 дБ, НЧ: 103 дБ |
Номинальная мощность | ВЧ / НЧ: 80 Вт / 350 Вт |
Сопротивление | 16 Ом |
Звуковое давление | ВЧ / НЧ: 137 дБ (пик) / 134 дБ (пик) |
НЧ-секция | 1х 10" вуфер |
ВЧ-секция | 1х 3" компрессионный твиттер |
Разъемы | 2 х NL4 |
Материал корпуса | 15мм и 18мм берёзовая фанера |
Отделка корпуса | Чёрное полиуретановое покрытие |
Защитная решетка | Чёрная с эпоксидным покрытием и акустически прозрачной тканью |
Размеры (ВхШхГ) | 308 х 580 х 390 мм |
Вес | 22.5 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.